PROGRAMA DIARIO
Miércoles 25/02/2026 (Demo)
R-A|BOM-310 — Gel Antibacterial|200 Kg
Carlos MuñozOC-2026-003
| Cod. MP | Desc. MP | UM | Cantidad |
|---|---|---|---|
| MP-001 | Agua Desmineralizada | L | 60.00 |
| MP-006 | Carbómero 940 | Kg | 3.00 |
| MP-002 | Glicerina Vegetal | Kg | 10.00 |
| MP-007 | Trietanolamina (TEA) | Kg | 4.00 |
| MP-015 | EDTA Disódico | Kg | 0.20 |
Incidentes
08:45Inicio de producción con 10 min de retraso por limpieza extendida.
R-B|BOM-205 — Shampoo Premium Reparador|300 Kg
María José SotoOC-2026-005
| Cod. MP | Desc. MP | UM | Cantidad |
|---|---|---|---|
| MP-001 | Agua Desmineralizada | L | 165.00 |
| MP-011 | Lauril Sulfato de Sodio | Kg | 54.00 |
| MP-012 | Cocamidopropil Betaína | Kg | 30.00 |
| MP-002 | Glicerina Vegetal | Kg | 15.00 |
| MP-013 | Pantenol (Pro-Vitamina B5) | Kg | 6.00 |
| MP-010 | Fragancia Lavanda | L | 4.50 |
| MP-008 | Metilparabeno | Kg | 0.60 |
| MP-015 | EDTA Disódico | Kg | 0.30 |
| MP-014 | Colorante Azul CI 42090 | Kg | 0.15 |
Incidentes
10:30Se detectó variación de viscosidad en lote. Se ajustó velocidad de agitación.
R-D|BOM-310 — Gel Antibacterial|100 Kg
Andrea ContrerasOC-2026-003
| Cod. MP | Desc. MP | UM | Cantidad |
|---|---|---|---|
| MP-001 | Agua Desmineralizada | L | 30.00 |
| MP-006 | Carbómero 940 | Kg | 1.50 |
| MP-002 | Glicerina Vegetal | Kg | 5.00 |
| MP-007 | Trietanolamina (TEA) | Kg | 2.00 |
| MP-015 | EDTA Disódico | Kg | 0.10 |
Incidentes
09:15Cambio de filtro programado completado sin novedad.
Registrar Incidente